Ngày | Trọng tâm chính | 🟡 TÌM | 🔵 CHỐT | 🟢 GIỮ | 🔁 TÌM TIẾP |
---|---|---|---|---|---|
Thứ 2 | Khởi động tuần | [ ] Viết 1 post chia sẻ có CTA [ ] Inbox 3 khách cũ mời giới thiệu | [ ] Gọi cho 2 khách tiềm năng đã inbox hôm qua | [ ] Kiểm tra lại khách hàng cũ tuần trước | [ ] Gửi tin nhắn “giới thiệu bạn bè – nhận quà” |
Thứ 3 | Theo đuổi deal | [ ] Tham gia 1 group mới để seeding | [ ] Gửi báo giá + hình ảnh sản phẩm cho 2 người | [ ] Gửi tin cảm ơn khách vừa mua hôm qua | [ ] Nhắc khách 1 đã hứa giới thiệu |
Thứ 4 | Chốt đơn | [ ] Đăng feedback khách hàng lên Facebook cá nhân | [ ] Follow-up 3 người chưa trả lời báo giá | [ ] Lưu thông tin khách vào CRM cá nhân | [ ] Nhờ khách cũ viết review |
Thứ 5 | Chăm lại khách | [ ] Nhắn lại 5 khách đã từng inbox nhưng không mua | [ ] Gọi 1 khách đang phân vân | [ ] Gửi voucher cho khách đã mua trong tháng này | [ ] Tạo danh sách khách hàng có tiềm năng giới thiệu |
Thứ 6 | Tổng kết tuần | [ ] Tự đánh giá nội dung nào hiệu quả tuần này | [ ] Chốt nhanh các deal treo | [ ] Gửi thông tin bảo hành / hướng dẫn sử dụng | [ ] Gửi tin nhắn “giới thiệu bạn bè cuối tuần” |
Thứ 7 | Lập chiến dịch | [ ] Lên kế hoạch nội dung tuần sau | [ ] Viết nội dung bán hàng chuyên sâu | [ ] Chuẩn bị quà nhỏ cho khách thân | [ ] Lên mini game “giới thiệu bạn nhận quà” |
Chủ nhật | Nghỉ nhẹ & hệ thống lại | [ ] Đọc lại data khách trong tuần | [ ] Ghi chú các phản hồi hay khi chốt | [ ] Tổng hợp top 3 khách cần giữ lâu dài | [ ] Ghi nhận ai giới thiệu nhiều nhất tuần |
📌 Gợi ý:
- Mỗi ngày chỉ cần check ✅ ít nhất 1 việc mỗi cột là đã đủ duy trì chu trình T-C-G-T hiệu quả.
- Sau 1 tháng làm đều, anh sẽ thấy rõ: nhiều khách hơn, khách quay lại nhiều hơn, giới thiệu cũng nhiều hơn.